Lista e çmimit për karrocat biçikletë
Duhet të shtosh biletën e biçikletës në udhëtim gjatë procesin të prenotimit. Shtimi i biçikletave në autobus rezulton në tarifa më të larta dhe nuk ka garanci, meqenëse në autobusët tanë ka hapësirë të kufizuar për biçikleta. Disponueshmëria ndryshon në varësi të itinerarit, linjës, kohës së rezervimit dhe metodës së rezervimit.
Çmimi i transportit të biçikletës përcaktohet nga vendi i nisjes (domethënë, vendi ku ngarkohet biçikleta në autobus; për udhëtime me ndërprerje dhe vajtje-ardhje: vendi i fillimit të udhëtimit). Çmimi përcaktohet në monedhën kryesore të atij vendi.
Monedha e shfaqur në uebsajt korrespondon me monedhën lokale të domenit të vendit që po përdor. Nëse rezervon në një monedhë tjetër, çmimi konvertohet me kursin e këmbimit që zbatohet në kohën e rezervimit dhe mund të rrumbullakoset. Shuma përfundimtare shfaqet gjatë pagesës dhe për këtë arsye mund të ndryshojë pak nga vlerat në këtë faqe.
Gjej më shumë informacione dhe detaje të produktit në rregulloren e biçikletave.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixBus)
Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixTrain)