Lista e çmimit për karrocat biçikletë
Duhet të shtosh biletën e biçikletës në udhëtim gjatë procesin të prenotimit. Shtimi i biçikletave në autobus rezulton në tarifa më të larta dhe nuk ka garanci, meqenëse në autobusët tanë ka hapësirë të kufizuar për biçikleta.
Disponueshmëria dhe tarifa e biçikletës ndryshojnë në varësi të itinerarit, linjës, kohës së prenotimit dhe mënyrës së prenotimit.
Gjej më shumë informacione dhe detaje të produktit në rregulloren e biçikletave.
| Monedha | Kodi | Gama e çmimeve |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 8 - 18,99 |
| US Dollar | USD | 8 - 18,99 |
| Swiss Franc | CHF | 8 - 18,99 |
| Czech Crown | CZK | 49 - 459 |
| Hungarian Forint | HUF | 999 - 7.199 |
| Norwegian Crown | NOK | 99 - 219 |
| Swedish Crown | SEK | 99 - 219 |
| Bulgarian Lev | BGN | 15,99 - 35,99 |
| Romanian Leu | RON | 39,99 - 87,99 |
| British Pound | GBP | 6,99 - 15,99 |
| Polish Zloty | PLN | 4,99 - 9,99 |
| Danish Crown | DKK | 59 - 138 |
| Serbian Dinar | RSD | 999 - 2.099 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 15,99 - 35,99 |
| Albanian Lek | ALL | 999 - 2.159 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 299 - 699 |
| Macedonian Denar | MKD | 499 - 1.099 |
| Turkish Lira | TRY | 420 - 840 |
| Brazilian Real | BRL | 45,99 - 99,99 |
| Canadian Dollar | CAD | 10,99 - 23,99 |
| Mexican Peso | MXN | 160 - 359 |
| Chilean Peso | CLP | 8.390 - 17.000 |
| Indian Rupee | INR | 1.057 - 2.114 |
| Australian Dollar | AUD | 29,99 - 59,99 |
Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixBus)
Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixTrain)