Tarifë anulimi
Tabela e mëposhtme shfaq tarifat e anulimit në varësi të datës së planifikuar të nisjes, kohës kur dëshiron ta anulosh rezervimin dhe monedhës së përdorur. Përllogaritja bazohet në kohën e saktë të nisjes (orë, minutë, sekondë). Kjo nënkupton për shembull: 3 ditë baras me 72 orë.
Legjenda:
- >=30 --> Anulimet të paktën 30 ditë para nisjes
- >=14, <30 --> Anulimet midis 14 dhe 29 ditësh para nisjes
- >=3, <14 --> Anulimet midis 3 deri 13 ditësh para nisjes
- <3 --> Anulimet më pak se 3 ditë para nisjes
Tarifat e anulimit të vlefshme për udhëtimet e planifikuara me datë nisjeje pas 01.12.2022:
Monedha | Kodi | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 5 | 7 |
US Dollar | USD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 6 | 9 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 1500 | 2100 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 10 | 14 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 25 | 35 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 5 | 7 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 37.67 | 52.74 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 35 | 49 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 580 | 770 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 10 | 14 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 645 | 895 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 120 | 140 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 310 | 420 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Tarifat e anulimit të vlefshme për udhëtimet e planifikuara me datë nisjeje para 30.11.2022:
Vetëm nëse keni prenotuar një udhëtim para 01.11.2022 i planifikuar me datë nisjeje pas 01.12.2022 dhe dëshironi ta anuloni pas 01.12.2022, kontaktoni me shërbimin tonë të klientit përmes bisedës këtu.
Monedha | Kodi | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
US Dollar | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 22.60 | 37.67 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 1 | 4 | 6 |
*Për udhëtimet brenda Turqisë nuk zbatohet tarifë anulimi.
Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixBus)
Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixTrain)